评委会 简称 | 评审 职称 名称 | 挂靠单位 | 评审范围 | 2022年评审 安排(预排) | ||
通知 发布 | 网上 申报 | 书面 材料 报送 | ||||
正高级工程师评委会 | 正高级工程师 | 市经信委等 | 工业生产类、建设交通类 | 6月 | 7月 | 9月 |
工程系列土建施工专业高评委 | 高级工程师 | 建工集团 | 1、建筑施工:从事建筑工程施工(含施工应用技术研究、工程测量、装配式建筑施工)的本市在职工程技术人员; 2、工程管理:从事土建、市政工程施工管理、技术管理(含施工监理、检测、造价咨询)的本市在职工程技术人员; 3、市政工程:从事市政工程施工(含施工应用技术研究、地下工程、桥梁工程、道路/公路工程)的本市在职工程技术人员; 4、建材生产及混凝土制品:从事水泥、玻璃等建筑材料以及混凝土制品生产、商品混凝土生产的本市在职工程技术人员(含复合材料); 5、建筑设备:从事建筑、市政工程中机械施工、建筑物、构筑物内机电等设施(含电气、弱电、暖通、管道、给排水、工程机械)安装,以及施工机械设备研制、技术改造的本市在职工程技术人员。 | 6.15 | 7.15- 7.30 | 9.19- 9.28 |
工程系列规划设计专业高评委 | 高级工程师 | 现代建筑 设计集团 | 1、城市规划与测绘:从事城市规划设计、大地测量、工程测绘、地图制图、遥感、航测的本市在职工程技术人员; 2、结构设计:从事建筑物及构筑物(不含市政基础设施)结构设计、幕墙设计、BIM设计的本市在职工程技术人员; 3、暖通电气:从事空调采暖通风和建筑电气(含照明、智能化)、动力设计的本市在职工程技术人员; 4、建筑设计:从事工业与民用建筑物(含园林仿古建筑物)及构筑物(不含市政基础设施)建筑设计、室内设计、总图运输设计的本市在职工程技术人员; 5、建筑技术经济管理:在设计及咨询单位中从事建筑设计技术经济及技术管理的本市在职工程技术人员; 6、市政设计:从事市政基础设施构筑物(含轨道交通)设计及给排水设计(含建筑给排水设计)的本市在职工程技术人员; 7、岩土工程:从事岩土工程勘察、设计、治理、监测、测试、工程测量、工程地质、水文地质、工程物探、地质地震、地震工程的本市在职工程技术人员; 8、建筑技术研究:从事建筑应用技术、建筑材料研究、建筑节能、绿色建筑等技术研究、开发与应用的本市在职工程技术人员; 9、水利水电设计:从事水利水电工程项目咨询、勘测、设计、监理、监(检)测等相关的技术与管理的本市在职工程技术人员。 | 6月 中旬 | 7.15- 7.30 | 10.10-10.21 |
工程系列城市管理专业高评委 | 高级工程师 | 市交通委 | 1、交通工程:从事交通运输规划、建设、营运、车辆应用、机电、快递工程技术(快递网络工程、快递设备工程、快递信息工程);船舶修造检验、航运规划、航道建设、港航监督;道路养护及管理、交通节能减排技术的本市在职工程技术人员; 2、燃气:从事人工煤气、液化石油气、天然气的生产、管道工程、输配、供应、应用的本市在职工程技术人员; 3、轨道交通:从事轨道交通管理、运营和机电设施设备维护的本市在职工程技术人员; 4、绿化林业:从事园林景观及造林规划设计、绿化林业研究、绿化林业建设与养护、植物保护、林业病虫检疫与防治、绿化林业生态保护、花卉苗木和果树技术推广、野生动物繁育与保护的本市在职工程技术人员; 5、环境保护:从事环境保护的科学研究、监测、监督管理的本市在职工程技术人员; 6、市容环卫:从事市容环境监测、废弃物处置、环卫设备设计与制造、市容景观设计、环境保洁的本市在职工程技术人员; 7、信息技术:从事城乡建设、交通、城市管理、国际航运及物流信息技术研究、应用开发和运行维护的本市在职工程技术人员; 8、交运港务:从事港口或陆上运输机电设备、自动化和智能化技术、装卸工艺设计、港口工程的本市在职工程技术人员。 | 5月 下旬 | 7.15- 7.30 | 9.19- 9.23 |
工程系列房地产专业高评委 | 高级工程师 | 市住建委 | 1、房地产技术管理:在房地产开发经营企业中从事工程项目技术管理的本市在职工程技术人员; 2、物业运营管理:从事物业技术服务以及绿色建筑、智能化建筑、装配式建筑等运营管理的本市在职工程技术人员; 3、房屋修缮改造:从事城市更新、房屋修缮改造、修缮工程材料检测、建筑幕墙施工、历史建筑保护的本市在职工程技术人员; 4、土地管理:从事房地测绘、用地规划、土地开发、土地管理的本市在职工程技术人员; 5、地质矿产技术:从事勘探工程、工程物探、地质测绘、基础地质实验与研究的本市在职工程技术人员。 | 5月 下旬 | 7.15- 7.30 | 9.19- 9.23 |
工程系列水务(水利)及海洋专业高评委 | 高级工程师 | 市水务局 | 1、水利水电工程专业:河道、堤防(防汛墙)、泵闸、农田水利、滩涂海塘和其他水利水电工程勘测、设计、施工、监理、生产运营、管理等; 2、给排水工程专业:供水、排水行业勘测、设计、施工、监理、生产运营、管理,供水水压、水量、水质监控(测)、自来水供应,污水处理等; 3、水文水资源专业:水文勘测、水文预报、水环境监测、水文行业管理等; 4、海洋工程专业:海洋调查、观测与监测、预警报、海洋信息应用技术与海洋生态保护、海洋资源开发利用,海洋水工建筑及装备与材料,海岸与海洋工程等。 | 6月 中下旬 | 7.15- 7.31 | 10.9- 10.14 |
工程系列仪表电子专业高评委 | 高级工程师 | 仪电集团 | 1、仪器仪表与人工智能控制技术:在仪器仪表和自动化相关领域(主要包括工业自动化仪表、装置与控制系统,智能精密检测仪器,电子与电工测量仪器,专用仪器仪表与系统,智能交通与轨道交通信号系统,智能制造及机器人等)从事人工智能技术,边缘计算与云计算技术,物联网、互联网及移动互联技术,现场总线、工业以太网和工业无线等工业网络通信技术,智能传感与检测技术,控制与驱动技术,图像识别与机器视觉技术,智能控制与信息处理技术,网络控制技术,运动控制技术,功能安全与信息安全技术,故障诊断与健康维护技术等技术研究与开发,产品设计与测试,产品工艺与制造,工程设计与实施,工程集成与应用,工程设计、咨询与实施,运维服务等专业技术工作的人员; 2、电子信息与多媒体技术:在智慧城市、信息通信、广播电视和网络视听相关领域中从事互联网,物联网,大数据,云计算,宽带通信,融合媒体,高清视频,有线电视网络工程,智能家居、楼宇设备自控、安防、音视频系统及产品等技术研究与开发,产品设计与测试,产品工艺与制造,工程集成与应用,工程设计、咨询与实施,传输与监测、运维服务等专业技术工作的人员; 3、电子(电气)元器件:在电子(电气)元器件、模块化(组)部件及装置等相关领域从事新型电阻、电容、电感、半导体分立器件(不含集成电路)、石英晶体与陶瓷电子器件、电真空元件;电子照明器件、光电器件、显示与摄像器件、电声与电磁器件、电子控制传感器、继电器、电子电气开关与保险器件、半导体功率器件、电连接器件、变阻与忆阻器件、微波与射频发射与接收器件、电子变压器、测控电源、印刷电路板等产品及系统研究与开发、产品设计、试制与测试、产品工艺与制造以及提供相应技术服务等专业技术工作的人员; 4、仪表机械设计与制造:在仪表电子行业相关领域中从事仪表电子产品及人工智能制造系统中机械控制结构设计、生产制造等专业技术工作的人员; 5、有色金属加工:在有色金属冶炼、加工、有色金属材料、半导体材料,以及与有色金属相关领域中,从事电气自动化控制、表面处理、理化分析检测、机械结构设计与生产制造,工程项目开发管理及营销技术服务等专业技术工作的人员。 | 6月 中旬 | 7月 中旬 | 9月 中旬 |
工程系列计算机技术及应用专业高评委 | 高级工程师 | 计算机 行业协会 | 1、人工智能与大数据:智能硬件、人工智能平台、大数据分析与应用等专业; 2、物联网和工业控制系统:物联网、智能终端、智能制造、制造系统工程、工业控制网络、生产自动化等专业; 3、计算机应用与网络工程:计算机硬件、计算机软件及应用、信息系统维护、计算机系统评测、信息安全、网络与通讯、云计算与云服务等专业。 | 6月 | 6月- 8月 | 9月 |
工程系列计算机与信息技术应用专业高评委 | (正)高级工程师 | 上海科学院 | 1、计算机技术:微电子技术、计算机软硬件研发、网络、信息安全、嵌入式、数据库与大数据技术等; 2、计算机应用:系统集成、系统维护、物联网、电子政务、多媒体、电子商务技术等。 | 7.1- 7.15 | 7.15- 8.31 | 10.24-10.31 |
工程系列集成电路专业高评委 | 高级工程师 | 华虹集团 | 1、集成电路设计:从事各类集成电路芯片设计与片上系统开发的专业技术人员,含电路逻辑设计、硬件验证、模拟仿真、嵌入式系统算法和软件开发、单元库和IP宏单元开发、物理版图设计与验证等专业技术人员;从事集成电路芯片性能与可靠性分析的专业技术人员; 2、人工智能芯片设计:从事人工智能相关算力、算法研究与架构设计,以及进行人工智能数据复用、网络映射、存储优化、安全控制和软硬件协同的芯片设计,开发云、端侧等智能处理芯片和相应软件,提供智算一体化人工智能平台服务的专业技术人员; 3、集成电路制造:从事集成电路制造工艺研发和工艺实现的专业技术人员;从事集成电路制造设备开发和制造的专业技术人员;从事半导体集成电路材料研发和制备的专业技术人员;从事光电显示材料、器件研发和制造及模组设计实现的专业技术人员; 4、集成电路测试与封装:从事集成电路软、硬件测试技术开发,以及封装技术研究与工艺实现等工作的专业技术人员; 5、集成电路技术支持:从事集成电路各类产品的市场技术开拓,提供现场应用技术支持和售后技术服务以及在芯、机联动等方面提供系统解决方案的专业技术人员。 | 6月 | 8月 | 10月 |
工程系列人工智能(应用技术)专业高评委 | 高级工程师 | 市经信委 | 1、人工智能应用技术开发:图像识别和处理、语音识别和处理、文字识别和处理、机器自我学习等; 2、人工智能赋能应用:智慧金融、智慧教育、智能社区管理、智能安保系统、智能交通和导航、智能楼宇管理、智能仓储和物流、智能能源。 | 6月 | 9月 | 11月 |
工程系列人工智能(技术基础)专业高评委 | (正)高级工程师 | 上海计算技术研究所 | 1、AI硬件研究与总体架构:AI硬件研究与总体架构等; 2、AI软件与算法技术:计算机视觉与生物特征识别、虚拟现实/增强现实、深度学习与算法、智能调度与指挥、机器感知与智能传感器、自然语言处理、知识图谱与专家系统、智能语音、智能控制与机器人等; 3、AI安全隐私与伦理:人工智能产品与服务分析(安全、伦理、隐私)等。 | 7.1- 7.15 | 7.15- 8.31 | 9.26- 10.10 |
工程系列医药专业高评委 | 高级工程师 | 上药集团 | 1、药品研发:从事生物医药、化学药物、中药技术研究领域包括针对不同剂型开发与研究;药理、毒理、临床、实验室检测、标准制定、药事管理、药品注册、中试技术研究等专业的技术人员; 2、药品制造:从事药品制造过程中的QA、QC、技术工艺、生产运营、设备技术管理、设备运维、环境工程、产业化等专业的技术人员; 3、技术服务:从事药事管理服务(注册、申报、检测、审核、标准);科技管理(知识产权、科研项目申报等);药品质量监管、药用包装材料检测等;药品技术信息支持与服务;药品经营零售的QA、技术服务;药品冷链储运技术;医疗器械设备检测、审评、认证;从事药品生产、流通、零售的执业药师等专业的技术人员; 4、医疗器械(制造):从事医疗器械及制药装备等技术研究、产品开发及产业化工作;生物医学工程的产品开发、转换、应用等专业技术人员; 5、医疗器械(临床):从事医院医疗器械技术造型管理、医疗设备技术保障、质量控制、医疗设备应用技术支持、医疗设备技术研究和应用开发等专业的技术人员; 6、药械监管:与药品、医疗器械、药品包装材料和药用辅料的研发生产、流通使用环节监督管理相关的数字技术审评、现场核查、检验检测、不良反应监测、质量管理、监管科学研究等专业。 | 6月 | 9月 上旬 | 疫情因素今年试点部分人员推迟纸质评审材料送审 |
工程系列生物医药专业高评委(浦东新区) | 高级工程师 | 浦东新区人社局 | 1、医药研发与制造:生物药、化学药、中药等领域的研究与开发;药品制造过程中技术工艺、生产运营等; 2、医械研发与制造:医疗器械领域的研究与开发;医疗器械制造过程中的技术工艺、生产运营、设备运维等; 3、产业技术服务:医药、医械领域的科研转化、产品孵化、质量检控、标准制定、设备运维、产业服务等。 | 7月 | 8.1- 8.31 | 9.20- 9.30 |
工程系列电气装备专业高评委 | 高级工程师 | 电气集团 | 1、电站设备:从事汽轮机、燃气轮机、大型电机及发电机、锅炉、电站辅机等研究、设计、制造的工程技术人员; 2、电机及输变电系统:从事中小型电机、电线电缆、绝缘材料、高低压电器、继电器、互感器等研究、设计、制造的工程技术技术人员; 3、电气自动化及智能化技术:从事电气自动化、仪表自动化及智能化技术研究、设计、制造的工程技术人员; 4、机械设计与制造:从事工程机械、重型机械、柴油机、轨道交通、环保设备、机床、轻工机械、纺织机械、机械基础件等研究、设计、制造及从事动力设备系统等辅助设施的维修与改造以及工夹具、模具制造的工程技术人员; 5、制冷技术:从事制冷设备、真空阀门泵机等研究、设计、制造的工程技术人员; 6、热加工:从事铸造、锻造、焊接、金属材料热处理等专业的工程技术人员; 7、电气装备工程技术管理:从事工程成套项目开发管理及企事业单位技术管理工作的工程技术人员。 | 6月 上旬 | 7月 上旬- 7月 下旬 | 10月 下旬 (以实际通知为准) |
工程系列汽车专业高评委 | 高级工程师 | 上汽集团 | 1、整车设计:从事汽车总布置、整车架构、车身设计、整车试验认证、风阻分析、行驶安全、能耗分析、NVH、CAE、主动安全、被动安全、动力学、仿真分析、优化设计、人机工程、轻量化、平台开发、热分析、流体分析、尺寸分析、断面设计等开发设计的工程技术人员; 2、汽车零部件设计:从事汽车上某一零部件或系统、总成、子系统的设计研发及试验认证,工艺路线和工装夹具的研发制造,包括车辆制动系统、内外饰系统、操纵系统、转向系统等设计研发的工程技术人员; 3、汽车制造:从事整车装配、冲压、电泳、涂装、压铸、3D打印、NC、工具刀具、材料处理、焊接、化学分析等及汽车生产材料、加工、工艺、设备等的研究、开发的工程技术人员; 4、新能源:从事开发汽车新动力、新能源技术,各种替代燃料包括纯电动、混合动力、燃料电池、太阳能动力、各种增程器、48V系统、BSG、BMS、VCU、轮毂电机、开关磁阻电机、轮边电机、分布式驱动、轮边减速器、同轴电机、电驱动桥、动力耦合器、电池包、电池热管理、逆变器、PDU、高压线束、EMC、OBCM、DC/DC、各种电池模组、及新动力车辆结构布置等的工程技术人员; 5、汽车电子电器:从事开发汽车电子架构及车用电子设备包括线束、空调、电控、电机、激光雷达、组合仪表、低压电源、蓄电池、保险丝、继电器、T-Box、接插件和各种传感器开关等设计开发的工程技术人员; 6、动力总成:从事内燃机、微型涡轮喷气发动机、汽车发动机、变速器及发动机附件、变速器附件,进排气附件,燃油系统及附件、DCT、催化器、新式汽车动力的设计开发和制造的工程技术人员; 7、汽车软件技术:用车载控制器为硬件基础,以软件驱动硬件为手段,从事需求分析、架构设计、模块编码、系统集成、测试验证等软件开发及整车级人机交互以及互联网、大数据、云计算和人工智能等的工程技术人员; 8、汽车技术管理:从事企业产品质量控制、技术项目、技术配套项目、产品规划、售后技术服务、工程运营、技术法规、企业技术标准的开发及单位技术管理的工程技术人员。 | 9月 | 10月 | 12月 |
工程系列农业机械专业高评委 | 高级工程师 | 市农业农村委 | 机械、仪表电气、化工 | 7月 | 8月 | 10.12- 10.14 |
工程系列冶金专业高评委 | 高级工程师 | 宝武集团 | 1、钢铁冶金:从事电炉、平炉、转炉、高炉冶炼、浇铸、连续铸造、冶炼工艺研究、开发的工程技术人员; 2、压力加工:从事金属轧制(板、带、丝、管及各类型材)、孔型设计及加工、现代控制轧制、轧后处理、复合加工超塑成形等的工程技术人员; 3、冶金机械:从事与冶金机械、设备检修、检测、机械力学行为分析、机械仿真分析技术、起重运输设备、液压传动、气动传动等相关专业的工程技术人员; 4、冶金电气自动化:从事大型电弧炉供电系统及控制、轧机电力传动及过程自动化、交流和直流传动、工厂供电及配电系统、自备电厂及TRT发电、仪表及计算机应用等相关专业的工程技术人员; 5、冶金新材料:从事冶金新材料、新工艺、新钢种的研究、开发及金属材料热处理、焊接、化学分析等的工程技术人员; 6、冶金热能与环保:从事冶金工厂的热工设备、燃烧装置、余热利用装置、炉窑设计、节能技术、能源综合利用及工厂三废治理和环境保护技术的工程技术人员; 7、烧结与采(选)矿:从事选矿、采矿、烧结、球团及矿井建设等相关专业的工程技术人员; 8、冶金工程技术:从事冶金工厂技术项目、成套项目的开发管理及企事业单位技术管理的工程技术人员。 | 6月 | 6月 | 9月 |
工程系列化工专业高评委 | 高级工程师 | 华谊集团 | 1、基础化工:从事氯碱化工、天然气化工、煤化工和石油化工等化工原料与化肥的研究、设计以及生产的工程技术人员; 2、精细化工:从事染料、试剂、化工助剂、食品添加剂、表面活性剂、有机中间体、生物化工和农药化学品等精细化工产品的开发研究、设计以及生产的工程技术人员; 3、化工新材料:从事化工新型材料(涂料、塑料、氟材料、合成树脂)和轮胎及其它各类天然与合成橡胶类制品的研究、设计以及生产的工程技术人员; 4、化工过程控制与装备:从事化工生产过程以及化工设备的研究、设计、制造、引进吸收的工程技术人员; 5、化工环保:从事化工环境保护的研究、治理、监测和资源综合利用的工程技术人员。 | 7月 中旬 | 8月 下旬 | 10月 下旬 |
工程系列纺织专业高评委 | 高级工程师 | 东方国际集团 | 1、纺织工程:从事纺织(包括服装等)工艺设计、生产制造的工程技术研究人员和技术管理人员; 2、纺织染化:从事印染整理、化学纤维工程设计、制造的工程技术研究人员和技术管理人员; 3、纺织材料与技术:从事纺织材料工程、纺织工业工程设计、制造的工程技术研究人员和技术管理人员。 | 6月 中旬 | 8月 上旬 | 9月 下旬 |
工程系列轻工专业高评委 | 高级工程师 | 轻工业协会 培训部 | 1、轻工产品开发、设计与制造:从事自行车、缝纫机、钟表、包装印刷、灯具、笔、锁、照相机、工具、玩具、家具、电光源、钢琴、家电、文教体育用品、室内装饰等相关专业的工程技术人员; 2、日用化学工程:从事香精香料、洗涤剂、化妆品、塑料制品、玻璃、搪瓷、硅酸盐、颜料、胶片、造纸工艺、木材加工、表面处理、皮革处理、水处理、化妆品审评核查等相关专业的工程技术人员; 3、食品生物工程:从事罐头、糖果、焙烤、发酵、蜂制品、饮料、冷饮、乳制品、食品审评核查等相关专业的工程技术人员; 4、轻工装备及技术:从事压缩机、空调、洗衣机、办公机械、轻工装备(设备)及技术管理等相关专业的工程技术人员。 | 6月 | 7.15- 8.15 | 等评委会通知后再报送 |
工程系列水产及食品专业高评委 | 高级工程师 | 水产集团 | 1、水产养殖:水产养殖、渔业环境; 2、食品及水产品加工与制冷:食品及水产品开发、品控、加工、检测、食品及水产品制冷; 3、渔船修造与检验:渔船修造、渔船机械、渔船电气、渔船检验; 4、海洋渔业与工程管理:海洋渔业与工程管理。 | 6月 | 7月 | 8月 |
工程系列生产安全专业高评委 | 高级工程师 | 市应急局 | 本市从事安全技术研发与推广,安全工程设计施工、安全生产运行控制,安全检验检测、监督监察、评估认证,事故调查分析与预测预防,职业安全健康及劳动防护等专业技术岗位上工作的在职中级专业技术人员。 | 7月 下旬 | 9.15- 9.30 | 11.1- 11.4 |
工程系列质量技术监督专业高评委 | 高级工程师 | 市市场监管局 | 计量测试、标准质量、特种设备、食品检测和管理。 | 6月 | 8月 | 9月 |
工程系列高新技术成果转化类高评委 | (正)高级工程师 | 市科技创业中心 | 1、生物与医药专业学科组:生物与医药、制药工程、生物制药、化学制药、中药制药、医疗器械; 2、化工与材料专业学科组:应用化学、化学工程与工艺、精细化工、能源化工、海洋化工、石油化工、食品与发酵工程、环境保护与工程、材料与工程、高分子材料与工程、新材料、化工与材料; 3、机械与自动化专业学科组:电子自动化、光机电一体化、光学、机械与自动化设计、工程机械、动力机械、轻纺机械、医疗仪器与设备、汽车、模具、机械与自动化、机电设备; 4、电子与信息技术专业学科组:电子信息工程、微电子技术、计算机软件开发及应用、信息系统、信息技术、系统集成、网络工程、通信技术、仪表电器、信息安全、电子与信息技术。 | 7.1- 7.15 | 7.15- 8.31 | 10.10-10.21 |
工程系列新材料与能源专业高评委 | (正)高级工程师 | 上海科学院 | 1、新材料与能源:金属和合成材料、无机非金属材料、有机合成材料、材料测试评价共性技术和能源技术研发与应用(常规能源技术、可再生能源技术、节能环保技术); 2、光科技:与光科技相关的涉及信息、生命健康、探测照明和能源、先进制造与分析测试、先进材料等; 3、卫星通信:与卫星通信相关的研发工作。 | 7.1- 7.15 | 7.15- 8.31 | 10.24-10.31 |
工程系列科技管理专业高评委 | (正)高级工程师 | 上海科学院 | 1、科技战略、规划、计划等策划、制订和执行; 2、战略性科技人才资源策划、使用和管理; 3、科技信息研究、科技发展预测和技术预见; 4、科技项目管理、评估、科技投融资管理; 5、专利技术等方面知识产权管理; 6、技术市场管理; 7、科学技术普及和科学技术管理。 | 7.1- 7.15 | 7.15- 8.31 | 10.24-10.31 |
由于疫情原因影响,以上信息仅供参考,具体评审事宜以2022年度各系列(专业)评审通知为准。
不知道具体申报条件?不了解申报流程?扫码关注咨询我们,2022年顺利通过工程师职称评审!